HAFTA İÇİ SAATLERİ
– | 7.30 | 9.30 | 12.10 Yücelen evler | 14.40 | 16.15 Toki | 18.15 | |||
7.00 Toki | 8.20 | 9.50 | 12.40 Toki | 15.00 | 16.30 | 18.40 | 20.05 | 21.20 | |
7.15 Toki | 8.35 | 9.55 Gümüşlü sarılar | 13.10 | 15.20 | 16.50 Yücelen evler | 19.05 | |||
6.45 | 8.05 | 9.30 | 13.40 | 15.30 | 17.00 Yenice Kurşunlu | ||||
– | 8.50 | 11.10 | 14.00 | 15.40 | 17.30 | 19.35 | 20.45 | 22.00 | |
7.30 Yenice Kurşunlu | 9.10 | 11.40 | 14.20 | 16.00 | 17.50 |
CUMARTESİ ve OKUL KAPALI SAATLERİ
6.50 | 8.40 | 11.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | |||
7.10 | 9.00 | 11.30 | 14.20 | 16.20 | 19.35 | 20.45 | 22.00 | |
7.30 Yücelen evler | 9.20 | 12.00 Yücelen evler | 14.40 | 16.40 | 18.30 | |||
7.50 | 9.40 | 12.30 | 15.00 | 17.00 Yücelen evler | ||||
8.05 | 9.55 | 13.00 | 15.20 | 17.20 | 20.05 | 21.20 | ||
8.20 | 10.30 | 13.30 | 15.40 | 17.40 | 19.05 |
PAZAR SAATLERİ
6.50 | 7.55 | 9.30 | 11.30 | 13.30 | 15.30 | 17.30 | |||
8.20 | 9.55 Gümüşlü sarılar | 12.00 | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 19.35 | 20.45 | 22.00 | |
7.10 | 8.40 | 10.30 | 12.30 | 14.30 | 16.30 | 18.30 | |||
7.30 | 9.00 | 11.00 | 13.00 | 15.00 | 17.00 | 18.55 | 20.05 | 21.20 |
06.30 | 08.00 | 10.00 | 13.30 | 15.45 | 17.20 | 20.50 |
06.48 | 08.15 | 10.30 | 14.00 | 16.00 | 17.40 | 21.45 |
07.00 | 08.30 | 11.00 | 14.20 | 16.15 | 18.20 | |
07.05 | 09.45 | 11.35 | 14.35 | 16.30 | 19.10 | |
07.15 | 09.00 | 12.00 | 14.55 | 16.45 | 19.20 | |
0730 | 09.15 | 12.15 | 15.15 | 17.15 | 20.15 | |
07.45 | 09.35 | 13.00 | 15.30 |